| system | output | orphan | geo |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.000000 | 0.000000 | 4.734863 |
| 1 | BarLine: 1.000000, BarLine: 1.000000, BarLine: 1.000000, NoteHead: 0.663961, NoteHead: 0.500859, NoteHead: 0.337757, NoteHead: 0.174655, RehearsalMark: 0.057631 | ||
| 2 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | |||
| 3 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 |