| system | output | orphan | geo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 0.000000 | 1.013263 |
| 1 | NoteHead: 0.195519, NoteHead: 0.195220, NoteHead: 0.194920, NoteHead: 0.194621, BarLine: 0.080310, BarLine: 0.077193, BarLine: 0.074075, RehearsalMark: 0.001404 | ||
| 2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | |||
| 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 |